| U R V |
|---|
| Unidade Real de Valor |
|---|
| 1993 | ||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| 01 | 241,65 | |||||||||||
| 02 | 245,02 | |||||||||||
| 03 | 248,45 | |||||||||||
| 04 | 251,92 | |||||||||||
| 05 | 251,92 | |||||||||||
| 06 | 251,92 | |||||||||||
| 07 | 255,44 | |||||||||||
| 08 | 259,01 | |||||||||||
| 09 | 262,62 | |||||||||||
| 10 | 266,29 | |||||||||||
| 11 | 270,01 | |||||||||||
| 12 | 270,01 | |||||||||||
| 13 | 270,01 | |||||||||||
| 14 | 273,79 | |||||||||||
| 15 | 277,61 | |||||||||||
| 16 | 281,49 | |||||||||||
| 17 | 285,42 | |||||||||||
| 18 | 289,41 | |||||||||||
| 19 | 289,41 | |||||||||||
| 20 | 289,41 | |||||||||||
| 21 | 293,45 | |||||||||||
| 22 | 297,55 | |||||||||||
| 23 | 301,71 | |||||||||||
| 24 | 305,92 | |||||||||||
| 25 | 310,20 | |||||||||||
| 26 | 310,20 | |||||||||||
| 27 | 310,20 | |||||||||||
| 28 | 314,53 | |||||||||||
| 29 | 318,93 | |||||||||||
| 30 | 323,38 | |||||||||||
| 31 | 327,90 | |||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| 01 | 333,17 | 466,66 | 647,50 | 931,05 | 1.323,92 | 1.908,68 | ||||||
| 02 | 333,17 | 475,31 | 657,50 | 931,05 | 1.323,92 | 1.942,11 | ||||||
| 03 | 333,17 | 484,11 | 667,65 | 931,05 | 1.345,54 | 1.942,11 | ||||||
| 04 | 338,52 | 493,09 | 677,98 | 931,05 | 1.367,56 | 1.976,13 | ||||||
| 05 | 343,95 | 502,23 | 688,47 | 948,93 | 1.389,94 | 1.976,13 | ||||||
| 06 | 349,47 | 502,23 | 688,47 | 967,16 | 1.412,74 | 1.976,13 | ||||||
| 07 | 355,09 | 502,23 | 688,47 | 985,74 | 1.435,92 | 2.010,74 | ||||||
| 08 | 360,79 | 511,53 | 699,13 | 1.004,68 | 1.435,92 | 2.046,38 | ||||||
| 09 | 360,79 | 521,01 | 709,96 | 1.023,98 | 1.435,92 | 2.082,65 | ||||||
| 10 | 360,79 | 530,67 | 720,97 | 1.023,98 | 1.459,76 | 2.119,80 | ||||||
| 11 | 366,58 | 540,51 | 732,18 | 1.023,98 | 1.484,27 | 2.157,78 | ||||||
| 12 | 372,47 | 550,52 | 743,76 | 1.043,65 | 1.509,20 | 2.157,78 | ||||||
| 13 | 378,45 | 550,52 | 743,76 | 1.063,70 | 1.534,66 | 2.157,78 | ||||||
| 14 | 384,52 | 550,52 | 743,76 | 1.084,13 | 1.560,55 | 2.196,55 | ||||||
| 15 | 390,70 | 550,52 | 755,52 | 1.104,96 | 1.560,55 | 2.236,02 | ||||||
| 16 | 390,70 | 550,52 | 767,47 | 1.126,18 | 1.560,55 | 2.276,91 | ||||||
| 17 | 390,70 | 560,73 | 779,61 | 1.126,18 | 1.586,87 | 2.318,55 | ||||||
| 18 | 396,97 | 571,12 | 792,15 | 1.126,18 | 1.613,64 | 2.361,49 | ||||||
| 19 | 403,35 | 581,70 | 805,53 | 1.147,81 | 1.640,86 | 2.361,49 | ||||||
| 20 | 409,82 | 581,70 | 805,53 | 1.169,80 | 1.668,54 | 2.361,49 | ||||||
| 21 | 416,40 | 581,70 | 805,53 | 1.191,93 | 1.696,69 | 2.406,05 | ||||||
| 22 | 423,09 | 592,48 | 819,80 | 1.191,93 | 1.696,69 | 2.452,17 | ||||||
| 23 | 423,09 | 603,46 | 834,32 | 1.213,97 | 1.696,69 | 2.499,18 | ||||||
| 24 | 423,09 | 614,65 | 849,10 | 1.213,97 | 1.725,41 | 2.547,09 | ||||||
| 25 | 429,88 | 626,04 | 864,14 | 1.213,97 | 1.754,41 | 2.596,58 | ||||||
| 26 | 436,78 | 637,64 | 879,45 | 1.235,99 | 1.784,00 | 2.596,58 | ||||||
| 27 | 443,80 | 637,64 | 879,45 | 1.258,12 | 1.814,09 | 2.596,58 | ||||||
| 28 | 450,92 | 637,63 | 879,45 | 1.280,19 | 1.844,69 | 2.647,03 | ||||||
| 29 | 458,16 | 895,03 | 1.302,65 | 1.844,69 | 2.698,46 | |||||||
| 30 | 458,16 | 913,50 | 1.323,92 | 1.844,69 | 2.750,00 | |||||||
| 31 | 931,05 | 1.875,82 | ||||||||||
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|