| U P C |
|---|
| Unidade Padrão de Capital |
|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.498,71 | 7.846,29 | 98.566,97 | 2.537,84 | 9,70 | 12,77 | 13,99 | 15,35 | 16,55 | 17,51 |
| Fevereiro | 1.498,71 | 7.846,29 | 98.566,97 | 2.537,84 | 9,70 | 12,77 | 13,99 | 15,35 | 16,55 | 17,51 |
| Março | 1.498,71 | 7.846,29 | 98.566,97 | 2.537,84 | 9,70 | 12,77 | 13,99 | 15,35 | 16,55 | 17,51 |
| Abril | 2.091,57 | 15.368,43 | 198.689,93 | 7.121,30 | 10,32 | 13,16 | 14,28 | 15,74 | 16,97 | 17,63 |
| Maio | 2.091,57 | 15.368,43 | 198.689,93 | 7.121,30 | 10,32 | 13,16 | 14,28 | 15,74 | 16,97 | 17,63 |
| Junho | 2.091,57 | 15.368,43 | 198.689,93 | 7.121,30 | 10,32 | 13,16 | 14,28 | 15,74 | 16,97 | 17,63 |
| Julho | 2.716,59 | 26.987,32 | 426.435,36 | 8,13 | 11,34 | 13,41 | 14,55 | 15,96 | 17,23 | 17,73 |
| Agosto | 2.716,59 | 26.987,32 | 426,43 | 8,13 | 11,34 | 13,41 | 14,55 | 15,96 | 17,23 | 17,73 |
| Setembro | 2.716,59 | 26.987,32 | 426,43 | 8,13 | 11,34 | 13,41 | 14,55 | 15,96 | 17,23 | 17,73 |
| Outubro | 3.908,47 | 51.570,80 | 997,93 | 8,93 | 12,22 | 13,66 | 14,83 | 16,18 | 17,38 | 17,81 |
| Novembro | 3.908,47 | 51.570,80 | 997,93 | 8,93 | 12,22 | 13,66 | 14,83 | 16,18 | 17,38 | 17,81 |
| Dezembro | 3.908,47 | 51.570,80 | 997,93 | 8,93 | 12,22 | 13,66 | 14,83 | 16,18 | 17,38 | 17,81 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 17,87 | 18,28 | 18,79 | 19,66 | 20,01 | 20,58 | 21,01 | 21,31 | 21,67 | 21,82 |
| Fevereiro | 17,87 | 18,28 | 18,79 | 19,66 | 20,01 | 20,58 | 21,01 | 21,31 | 21,67 | 21,82 |
| Março | 17,87 | 18,28 | 18,79 | 19,66 | 20,01 | 20,58 | 21,01 | 21,31 | 21,67 | 21,82 |
| Abril | 17,93 | 18,38 | 19,03 | 19,73 | 20,12 | 20,69 | 21,11 | 21,35 | 21,75 | 21,84 |
| Maio | 17,93 | 18,38 | 19,03 | 19,73 | 20,12 | 20,69 | 21,11 | 21,35 | 21,75 | 21,84 |
| Junho | 17,93 | 18,38 | 19,03 | 19,73 | 20,12 | 20,69 | 21,11 | 21,35 | 21,75 | 21,84 |
| Julho | 18,02 | 18,49 | 19,28 | 19,81 | 20,27 | 20,79 | 21,19 | 21,41 | 21,78 | 21,86 |
| Agosto | 18,02 | 18,49 | 19,28 | 19,81 | 20,27 | 20,79 | 21,19 | 21,41 | 21,78 | 21,86 |
| Setembro | 18,02 | 18,49 | 19,28 | 19,81 | 20,27 | 20,79 | 21,19 | 21,41 | 21,78 | 21,86 |
| Outubro | 18,16 | 18,62 | 19,53 | 19,92 | 20,45 | 20,91 | 21,26 | 21,53 | 21,81 | 21,92 |
| Novembro | 18,16 | 18,62 | 19,53 | 19,92 | 20,45 | 20,91 | 21,26 | 21,53 | 21,81 | 21,92 |
| Dezembro | 18,16 | 18,62 | 19,53 | 19,92 | 20,45 | 20,91 | 21,26 | 21,53 | 21,81 | 21,92 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 21,97 | |||||||||
| Fevereiro | 21,97 | |||||||||
| Março | 21,97 | |||||||||
| Abril | ||||||||||
| Maio | ||||||||||
| Junho | ||||||||||
| Julho | ||||||||||
| Agosto | ||||||||||
| Setembro | ||||||||||
| Outubro | ||||||||||
| Novembro | ||||||||||
| Dezembro |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|