DataLegis - UFM-SP

U F M
Unidade Fiscal do Município de São Paulo

 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Janeiro     6.704,00   31.871,00   385.438,00     9.026,56         31,86         39,49         43,40         45,80         46,56         50,71
Fevereiro     8.058,00   39.281,00   482.915,00   12.503,59         32,25         39,49         43,40         45,80         46,56         50,71
Março     8.622,00   49.450,00   615.330,00   17.542,53         32,50         39,49         43,40         45,80         46,56         50,71
Abril     9.354,00   60.116,00   769.777,00   24.242,02         32,92         39,49         43,40         45,80         46,56         50,71
Maio   10.189,00   73.185,00   963.452,00   34.409,12         33,55         39,49         43,40         45,80         46,56         50,71
Junho   11.104,00   89.819,00  1.240.348,00   50.313,01         34,43         39,49         43,40         45,80         46,56         50,71
Julho   12.147,00 110.055,00  1.601.785,00         26,54         35,10         42,16         43,40         45,80         46,56         50,71
Agosto   13.367,00 134.762,00      2.090,00         26,54         36,03         42,16         43,40         45,80         46,56         50,71
Setembro   14.964,00 163.196,00      2.735,00         29,55         37,37         42,16         43,40         45,80         46,56         50,71
Outubro   17.474,00 200.992,00      3.664,00         30,03         37,90         42,16         43,40         45,80         46,56         50,71
Novembro   20.928,00 250.054,00      4.914,00         30,27         38,18         42,16         43,40         45,80         46,56         50,71
Dezembro   27.315,00 316.218,00      6.645,00         31,16         38,74         42,16         43,40         45,80         46,56         50,71

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Janeiro         53,74         57,49          63,77         70,80         75,93         80,65 83,08  86,56  92,09 95,97
Fevereiro         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94 83,48  87,20  92,35 96,33
Março         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94 83,48  87,20  92,35 96,33
Abril         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94 83,48 87,20 92,35 96,33
Maio         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94 83,48  87,20 92,35 96,33
Junho         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94 83,48  87,20 92,35 96,33
Julho         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94 83,48  87,20 92,35 96,33
Agosto         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94 83,48  87,20 92,35 96,33
Setembro         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94 83,48  87,20 92,35 96,33
Outubro         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94 83,48  87,20 92,35 96,33
Novembro         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94  83,48  87,20 92,35 96,33
Dezembro         53,74         57,86          65,11         71,17         76,58 80,94  83,48  87,20 92,35 96,33

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Janeiro 101,38                  
Fevereiro 102,02                  
Março 102,02                  
Abril 102,02                  
Maio 102,02                  
Junho 102,02                  
Julho 102,02                  
Agosto 102,02                  
Setembro 102,02                  
Outubro 102,02                  
Novembro 102,02                  
Dezembro 102,02                  

 

OBS: os valores apresentados são para simples conferência.
Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal,
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre
outros.

 
© 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados.