DataLegis - UFIR mensal

U F I R
Unidade Fiscal de Referência ( mensal )

 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Janeiro         597,06 7.412,55 187,77 0,6767 0,8287 0,9108 0,9611 0,9770 1,0641
Fevereiro         749,91     9.597,03 261,32 0,6767 0,8287 0,9108 0,9611 0,9770  
Março         945,64 12.161,36 365,06 0,6767 0,8287 0,9108 0,9611 0,9770  
Abril      1.153,96 15.318,45 524,34 0,7061 0,8287 0,9108 0,9611 0,9770  
Maio       1.382,79 19.506,52 740,63 0,7061 0,8287 0,9108 0,9611 0,9770  
Junho       1.707,05 25.126,35 1.068,06 0,7061 0,8287 0,9108 0,9611 0,9770  
Julho       2.104,28 32.749,68 0,5618 0,7564 0,8847 0,9108 0,9611 0,9770  
Agosto       2.546,39 42,79 0,5911 0,7564 0,8847 0,9108 0,9611 0,9770  
Setembro       3.135,62 56,48 0,6207 0,7564 0,8847 0,9108 0,9611 0,9770  
Outubro       3.867,16 75,90 0,6308 0,7952 0,8847 0,9108 0,9611 0,9770  
Novembro       4.852,51 102,59 0,6428 0,7952 0,8847 0,9108 0,9611 0,9770  
Dezembro       6.002,55 137,37 0,6618 0,7952 0,8847 0,9108 0,9611 0,9770  

 

OBS: os valores apresentados são para simples conferência.
Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal,
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre
outros.

 
© 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados.