DataLegis - UFIR diária

U F I R
Unidade Fiscal de Referência ( diária )

 

  1992
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01         597,06         749,91         945,64      1.153,96      1.382,79      1.707,05      2.104,28      2.546,39      3.135,62      3.867,16      4.852,51      6.002,55
02         597,06         749,91         945,64      1.165,60      1.382,79      1.722,28      2.122,93      2.546,39      3.166,85      3.905,97      4.852,51      6.059,97
03         602,70         749,91         945,64      1.177,35      1.382,79      1.737,64      2.141,74      2.546,39      3.198,40      3.946,24      4.852,51      6.117,94
04         608,40         757,87         945,64      1.189,22      1.382,79      1.753,14      2.160,73      2.569,69      3.230,76      3.946,24      4.904,98      6.176,46
05         608,40         765,91         954,97      1.189,22      1.395,35      1.768,77      2.160,73      2.593,06      3.263,44      3.946,24      4.958,02      6.235,55
06         608,40         774,03         964,39      1.189,22      1.408,03      1.784,55      2.160,73      2.616,72      3.263,44      3.986,92      5.011,64      6.235,55
07         614,15         782,43         973,91      1.201,21      1.420,83      1.784,55      2.179,87      2.641,18      3.263,44      4.028,02      5.065,83      6.235,55
08         619,96  790.92          973,91      1.213,32      1.433,74      1.784,55      2.199,19      2.665,87      3.263,44      4.069,54      5.065,83      6.295,20
09         625,82         790,92         973,91      1.225,56      1.446,76      1.800,47      2.218,68      2.665,87      3.296,45      4.111,50      5.065,83      6.355,41
10         631,74         790,92         983,52      1.237,91      1.446,76      1.817,03      2.238,35      2.665,87      3.329,80      4.155,00      5.120,61      6.416,21
11         637,71         799,50         993,23      1.250,40      1.446,76      1.833,74      2.258,19      2.690,80      3.363,49      4.155,00      5.175,98      6.475,83
12         637,71         808,18      1.003,03      1.250,40      1.459,91      1.850,61      2.258,19      2.715,95      3.398,89      4.155,00      5.231,96      6.536,01
13         637,71         816,94      1.012,93      1.250,40      1.473,17      1.867,63      2.258,19      2.741,34      3.398,89      4.155,00      5.288,53      6.536,01
14         643,74         825,81      1.022,92      1.263,00      1.486,56      1.867,63      2.277,58      2.767,85      3.398,89      4.198,96      5.345,72      6.536,01
15         649,83         834,77      1.022,92      1.275,74      1.500,07      1.867,63      2.297,14      2.794,61      3.434,66      4.243,39      5.345,72      6.596,75
16         655,97         834,77      1.022,92      1.288,60      1.513,70      1.885,52      2.316,86      2.794,61      3.470,81      4.288,28      5.345,72      6.660,30
17         662,17         834,77      1.033,01      1.288,60      1.513,70      1.903,57      2.336,76      2.794,61      3.507,33      4.335,23      5.403,53      6.724,47
18         668,43         843,82      1.043,21      1.288,60      1.513,70      1.921,80      2.356,83      2.821,63      3.544,25      4.335,23      5.461,96      6.789,25
19         668,43         852,98      1.053,50      1.288,60      1.527,45      1.921,80      2.356,83      2.848,91      3.581,55      4.335,23      5.521,02      6.854,66
20         668,43         862,23      1.063,90      1.288,60      1.542,85      1.940,21      2.356,83      2.876,45      3.581,55      4.382,69      5.580,72      6.854,66
21         674,75         871,59      1.074,40      1.301,60      1.558,41      1.940,21      2.377,07      2.905,74      3.581,55      4.430,68      5.641,07      6.854,66
22         681,13         881,04      1.074,40      1.301,60      1.574,12      1.940,21      2.397,48      2.935,33      3.619,24      4.479,19      5.641,07      6.920,70
23         687,57         881,04      1.074,40      1.314,72      1.590,00      1.958,79      2.418,07      2.935,33      3.657,33      4.528,23      5.641,07      6.987,38
24         694,07         881,04      1.085,00      1.327,98      1.590,00      1.977,55      2.438,83      2.935,33      3.695,82      4.574,75      5.702,07      7.056,60
25         700,63         890,60      1.095,71      1.341,37      1.590,00      1.999,76      2.459,78      2.965,23      3.734,72      4.574,75      5.761,87      7.126,51
26         700,63         902,08      1.106,52      1.341,37      1.610,26      2.022,22      2.459,78      2.995,43      3.774,03      4.574,75      5.822,30      7.126,51
27         700,63         913,70      1.118,19      1.341,37      1.630,78      2.044,94      2.459,78      3.025,93      3.774,03      4.621,75      5.881,77      7.126,51
28         708,97         929,53      1.129,99      1.354,89      1.655,82      2.044,94      2.478,86      3.056,75      3.774,03      4.669,23      5.941,85      7.126,51
29         714,41         945,64      1.129,99      1.364,13      1.681,24      2.044,94      2.498,10      3.095,94      3.813,74      4.717,19      5.941,85      7.197,12
30         726,92        1.129,99      1.373,43      1.707,05      2.067,91      2.517,48      3.095,94      3.840,36      4.784,37      5.941,85      7.268,23
31         736,56        1.141,92        1.707,05        2.531,89      3.095,94        4.852,51        7.340,03
   
  1993
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01      7.412,55      9.597,03     12.161,36     15.318,45     19.506,52     25.126,35     32.749,68           42,79           56,48           75,90         102,59         137,37
02      7.412,55      9.723,18     12.282,05     15.514,30     19.506,52     25.431,00     33.142,58           42,79           57,23           77,03         104,14         139,14
03      7.412,55      9.851,00     12.403,95     15.712,65     19.506,52     25.741,34     33.540,19           43,31           57,99           77,03         104,14         140,94
04      7.412,55      9.980,49     12.527,05     15.712,65     19.737,18     26.055,48     33.540,19           43,84           58,77           77,03         105,71         142,76
05      7.495,72     10.111,69     12.651,37     15.712,65     19.970,56     26.373,44     33.540,19           44,38           58,77           78,18         107,31         142,76
06      7.579,82     10.244,61     12.774,24     15.913,54     20.206,70     26.373,44     33.942,57           44,92           58,77           79,34         108,93         142,76
07      7.664,86     10.244,61     12.774,24     16.116,99     20.445,64     26.373,44     34.349,78           45,47           59,56           80,52         108,93         144,60
08      7.750,86     10.244,61     12.774,24     16.323,05     20.687,40     26.695,29     34.761,88           45,47           59,56           81,72         108,93         146,47
09      7.838,60     10.379,28     12.898,31     16.323,05     20.687,40     27.021,06     35.178,92           45,47           60,36           82,96         110,58         148,43
10      7.838,60     10.515,71     13.023,58     16.323,05     20.687,40     27.350,81     35.600,96           46,03           61,19           82,96         112,25         150,42
11      7.838,60     10.653,94     13.150,07     16.323,05     20.932,02     27.350,81     35.600,96           46,60           62,03           82,96         113,95         152,44
12      7.927,34     10.793,99     13.277,78     16.323,05     21.181,74     27.684,58     35.600,96           47,18           62,03           84,22         115,67         152,44
13      8.017,08     10.935,88     13.406,74     16.533,59     21.434,44     27.684,58     36.028,07           47,76           62,03           84,22         117,42         152,44
14      8.107,84     10.935,88     13.406,74     16.749,88     21.690,15     27.684,58     36.460,30           48,35           62,88           85,50         117,42         154,48
15      8.199,63     10.935,88     13.406,74     16.969,00     21.948,91     28.022,43     36.897,72           48,35           63,75           86,79         117,42         156,55
16      8.292,45     11.079,64     13.536,95     17.190,99     21.948,91     28.364,39     37.340,38           48,35           64,63           88,11         117,42         158,65
17      8.292,45     11.225,28     13.668,42     17.415,88     21.948,91     28.714,58     37.798,91           48,95           65,52           88,11         119,20         160,83
18      8.292,45     11.372,84     13.801,17     17.415,88     22.220,19     29.069,08     37.798,91           49,56           66,42           88,11         121,00         163,04
19      8.389,67     11.522,34     13.935,21     17.415,88     22.494,82     29.440,60     37.798,91           50,17           66,42           89,45         122,83         163,04
20      8.488,03     11.673,80     14.070,56     17.643,71     22.772,85  29.440.60      38.263,07           50,81           66,42           90,81         124,65         163,04
21      8.587,54     11.673,80     14.070,56     17.874,53     23.054,31     29.440,60     38.732,93           51,46           67,33           92,19         124,65         165,27
22      8.691,18     11.673,80     14.070,56     17.874,53     23.339,25     29.816,86     39.208,56           51,46           68,26           93,59         124,65         167,54
23      8.796,07     11.673,80     14.207,21     18.108,36     23.339,25     30.204,58     39.690,03           51,46           69,20           95,01         126,50         169,96
24      8.796,07     11.673,80     14.345,20     18.345,24     23.339,25     30.597,35     40.177,41           52,13           70,20           95,01         128,38         172,40
25      8.796,07     11.827,26     14.484,52     18.345,24     23.627,71     30.995,22     40.177,41           52,81           71,21           95,01         130,25         174,87
26      8.902,23     11.982,73     14.625,20     18.345,24     23.919,74     31.398,27     40.177,41           53,50           71,21           96,46         131,99         174,87
27      9.039,90     12.161,36     14.795,51     18.585,23     24.215,38     31.398,27     40.695,70           54,23           71,21           97,93         133,76         174,87
28      9.179,70     12.161,36     14.795,51     18.828,35     24.514,67     31.398,27     41.236,42           54,97           72,30           99,46         133,76         177,38
29      9.386,05       14.795,51     19.051,75     24.817,66     31.842,43     41.763,05           54,97           73,48         101,01         133,76         179,92
30      9.597,03       14.967,81     19.277,80     24.817,66     32.292,87     42.275,39           54,97           74,68         102,59         135,55         182,50
31      9.597,03       15.142,11       24.817,66       42.790,00           55,72           102,59           185,12
   
  1994
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01         187,77         261,32         365,06         524,34         740,63      1.068,06         0,5618         0,5911        
02         187,77         266,14         370,63         524,34         740,63      1.086,84         0,5618         0,5911        
03         187,77         271,05         376,28         524,34         752,40      1.086,84         0,5618         0,5911        
04         190,64         276,05         382,02         524,34         764,36      1.105,95         0,5618         0,5911        
05         193,55         281,15         387,84         534,40         776,51      1.105,95         0,5618         0,5911        
06         196,51         281,15         387,84         544,66         788,85      1.105,95         0,5618         0,5911        
07         199,51         281,15         387,84         555,11         801,39      1.125,40         0,5618         0,5911        
08         202,56         286,34         393,75         565,76         801,39      1.145,19         0,5618         0,5911        
09         202,56         291,63         399,75         576,48         801,39      1.165,33         0,5618         0,5911        
10         202,56         297,01         405,94         576,48         814,47      1.185,82         0,5618         0,5911        
11         205,75         302,49         412,22         576,48         827,77      1.206,67         0,5618         0,5911        
12         208,99         308,23         418,60         587,41         841,40      1.206,67         0,5618         0,5911        
13         212,28         308,23         418,60         598,54         855,26      1.206,67         0,5618         0,5911