| U F E S P |
|---|
| Unidade Fiscal do Estado de São Paulo |
|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 5,89 | 7,21 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Fevereiro | 5,89 | 7,21 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Março | 5,89 | 7,21 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Abril | 6,14 | 7,21 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Maio | 6,14 | 7,21 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Junho | 6,14 | 7,21 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Julho | 6,58 | 7,70 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Agosto | 6,58 | 7,70 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Setembro | 6,58 | 7,70 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Outubro | 6,92 | 7,70 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Novembro | 6,92 | 7,70 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 | ||||
| Dezembro | 6,92 | 7,70 | 7,93 | 8,37 | 8,51 | 9,27 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Fevereiro | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Março | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Abril | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Maio | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Junho | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Julho | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Agosto | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Setembro | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Outubro | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Novembro | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| Dezembro | 9,83 | 10,52 | 11,49 | 12,49 | 13,30 | 13,93 | 14,23 | 14,88 | 15,85 | 16,42 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 17,45 | |||||||||
| Fevereiro | 17,45 | |||||||||
| Março | 17,45 | |||||||||
| Abril | 17,45 | |||||||||
| Maio | 17,45 | |||||||||
| Junho | 17,45 | |||||||||
| Julho | 17,45 | |||||||||
| Agosto | 17,45 | |||||||||
| Setembro | 17,45 | |||||||||
| Outubro | 17,45 | |||||||||
| Novembro | 17,45 | |||||||||
| Dezembro | 17,45 |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|