DataLegis - TR

T R
Taxa Referencial ( mensal )

 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Janeiro   25,48% 26,76% 41,44% 2,1013% 1,2526% 0,7440% 1,1459% 0,5163% 0,2149%
Fevereiro 7,00% 25,61% 26,40% 39,86% 1,8531% 0,9625% 0,6616% 0,4461% 0,8298% 0,2328%
Março 8,50% 24,27% 25,81% 41,85% 2,2998% 0,8139% 0,6316% 0,8995% 1,1614% 0,2242%
Abril 8,93% 21,08% 28,22% 45,97% 3,4667% 0,6597% 0,6211% 0,4720% 0,6092% 0,1301%
Maio 8,99% 19,81% 28,68% 46,44% 3,2471% 0,5888% 0,6354% 0,4543% 0,5761% 0,2492%
Junho 9,40% 21,05% 30,08% 46,8753% 2,8863% 0,6099% 0,6535% 0,4913% 0,3108% 0,2140%
Julho 10,05% 23,69% 30,37% 5,0261% 2,9905% 0,5851% 0,6580% 0,5503% 0,2933% 0,1547%
Agosto 11,95% 23,22% 33,34% 2,1312% 2,6045% 0,6275% 0,6270% 0,3749% 0,2945% 0,2025%
Setembro 16,78% 25,38% 34,62% 2,4391% 1,9393% 0,6620% 0,6474% 0,4512% 0,2715% 0,1038%
Outubro 19,77% 25,07% 36,53% 2,5551% 1,6540% 0,7419% 0,6553% 0,8892% 0,2265% 0,1316%
Novembro 30,52% 23,29% 36,16% 2,9210% 1,4387% 0,8146% 1,5334% 0,6136% 0,1998% 0,1197%
Dezembro 28,42% 23,95% 36,80% 2,8731% 1,3400% 0,8717% 1,3085% 0,7434% 0,2998% 0,0991%

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Janeiro 0,1369% 0,2591% 0,4878% 0,1280% 0,1880% 0,2326% 0,2189% 0,1010% 0,1840% 0,0000%
Fevereiro 0,0368% 0,1171% 0,4116% 0,0458% 0,0962% 0,0725% 0,0721% 0,0243% 0,0451% 0,0000%
Março 0,1724% 0,1758% 0,3782% 0,1778% 0,2635% 0,2073% 0,1876% 0,0409% 0,1438% 0,0792%
Abril 0,1546% 0,2357% 0,4184% 0,0874% 0,2003% 0,0855% 0,1272% 0,0955% 0,0454% 0,0000%
Maio 0,1827% 0,2102% 0,4650% 0,1546% 0,2527% 0,1880% 0,1689% 0,0736% 0,0449% 0,0510%
Junho 0,1458% 0,1582% 0,4166% 0,1761% 0,2993% 0,1937% 0,0954% 0,1146% 0,0650% 0,0589%
Julho 0,2441% 0,2656% 0,5465% 0,1952% 0,2575% 0,1751% 0,1469% 0,1614% 0,1051% 0,1151%
Agosto 0,3436% 0,2481% 0,4038% 0,2005% 0,3466% 0,2436% 0,1466% 0,1574% 0,0197% 0,0909%
Setembro 0,1627% 0,1955% 0,3364% 0,1728% 0,2637% 0,1521% 0,0352% 0,1970% 0,0000% 0,0702%
Outubro 0,2913% 0,2768% 0,3213% 0,1108% 0,2100% 0,1875% 0,1142% 0,2506% 0,0000% 0,0472%
Novembro 0,1928% 0,2644% 0,1776% 0,1146% 0,1929% 0,1282% 0,0590% 0,1618% 0,0000% 0,0336%
Dezembro 0,1983% 0,3609% 0,1899% 0,2400% 0,2269% 0,1522% 0,6400% 0,2149% 0,0533% 0,1406%

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Janeiro 0,0715%                  
Fevereiro 0,0524%                  
Março 0,1212%                  
Abril 0,0369%                  
Maio 0,1570%                  
Junho 0,1114%                  
Julho 0,1229%                  
Agosto                    
Setembro                    
Outubro                    
Novembro                    
Dezembro                    

 

OBS: os valores apresentados são para simples conferência.
Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal,
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre
outros.

 
© 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados.