| T J L P |
|---|
| Taxa de Juros ( % ao ano ) |
|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 26,01% | 17,72% | 11,02% | 9,89% | 12,84% | 12,00% | ||||
| Fevereiro | 26,01% | 17,72% | 11,02% | 9,89% | 12,84% | 12,00% | ||||
| Março | 23,65% | 18,34% | 10,33% | 11,77% | 12,84% | 12,00% | ||||
| Abril | 23,65% | 18,34% | 10,33% | 11,77% | 13,48% | 11,00% | ||||
| Maio | 23,65% | 18,34% | 10,33% | 11,77% | 13,48% | 11,00% | ||||
| Junho | 24,73% | 15,44% | 10,15% | 10,63% | 13,48% | 11,00% | ||||
| Julho | 24,73% | 15,44% | 10,15% | 10,63% | 14,05% | 10,25% | ||||
| Agosto | 24,73% | 15,44% | 10,15% | 10,63% | 14,05% | 10,25% | ||||
| Setembro | 21,94% | 14,97% | 9,40% | 11,68% | 14,05% | 10,25% | ||||
| Outubro | 21,94% | 14,97% | 9,40% | 11,68% | 12,50% | 9,75% | ||||
| Novembro | 21,94% | 14,97% | 9,40% | 11,68% | 12,50% | 9,75% | ||||
| Dezembro | 26,01% | 17,72% | 11,02% | 9,89% | 18,06% | 12,50% | 9,75% |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 9,25% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | 9,75% | 9,00% | 6,50% | 6,25% | 6,25% | 6,00% |
| Fevereiro | 9,25% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | 9,75% | 9,00% | 6,50% | 6,25% | 6,25% | 6,00% |
| Março | 9,25% | 10,00% | 11,00% | 10,00% | 9,75% | 9,00% | 6,50% | 6,25% | 6,25% | 6,00% |
| Abril | 9,25% | 9,50% | 12,00% | 9,75% | 9,75% | 8,15% | 6,50% | 6,25% | 6,25% | 6,00% |
| Maio | 9,25% | 9,50% | 12,00% | 9,75% | 9,75% | 8,15% | 6,50% | 6,25% | 6,25% | 6,00% |
| Junho | 9,25% | 9,50% | 12,00% | 9,75% | 9,75% | 8,15% | 6,50% | 6,25% | 6,25% | 6,00% |
| Julho | 9,50% | 10,00% | 12,00% | 9,75% | 9,75% | 7,50% | 6,25% | 6,25% | 6,00% | 6,00% |
| Agosto | 9,50% | 10,00% | 12,00% | 9,75% | 9,75% | 7,50% | 6,25% | 6,25% | 6,00% | 6,00% |
| Setembro | 9,50% | 10,00% | 12,00% | 9,75% | 9,75% | 7,50% | 6,25% | 6,25% | 6,00% | 6,00% |
| Outubro | 10,00% | 10,00% | 11,00% | 9,75% | 9,75% | 6,85% | 6,25% | 6,25% | 6,00% | 6,00% |
| Novembro | 10,00% | 10,00% | 11,00% | 9,75% | 9,75% | 6,85% | 6,25% | 6,25% | 6,00% | 6,00% |
| Dezembro | 10,00% | 10,00% | 11,00% | 9,75% | 9,75% | 6,85% | 6,25% | 6,25% | 6,00% | 6,00% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 6,00% | |||||||||
| Fevereiro | 6,00% | |||||||||
| Março | 6,00% | |||||||||
| Abril | ||||||||||
| Maio | ||||||||||
| Junho | ||||||||||
| Julho | ||||||||||
| Agosto | ||||||||||
| Setembro | ||||||||||
| Outubro | ||||||||||
| Novembro | ||||||||||
| Dezembro |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|