8 DataLegis - Tabela Prática para Cálculos de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais
Tabela Prática para Cálculos de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais (SP)
( Elaborada de acordo com a jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça - SP )

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Janeiro 1.942,726347   11.230,659840  140.277,063840  3.631,929071    13,851199     16,819757     18,353215     19,149765     19,626072     21,280595
Fevereiro 2.329,523162   14.141,646870  180.634,775106  5.132,642163    14,082514     17,065325     18,501876     19,312538    19,753641     21,410406
Março 2.838,989877   17.603,522023  225.414,135854  7.214,955088    14,221930     17,186488     18,585134     19,416825     20,008462    21,421111
Abril 3.173,706783   21.409,403484  287.583,354522 10.323,157739    14,422459     17,236328     18,711512     19,511967     20,264570     21,448958
Maio 3.332,709492   25.871,123170  369.170,752199 14.747,663145    14,699370     17,396625     18,823781     19,599770     20,359813     21,468262
Junho 3.555,334486   32.209,548346  468.034,679637 21.049,339606    15,077143     17,619301     18,844487     19,740888     20,369992     21,457527
Julho 3.940,377210   38.925,239176  610.176,811842       11,346741    15,351547     17,853637     18,910442     19,770499     20,384250     21,521899
Agosto 4.418,739003   47.519,931986       799,392641       12,036622    15,729195     18,067880     18,944480     19,715141     20,535093     21,821053
Setembro 5.108,946035   58.154,892764     1.065,910147       12,693821    15,889632     18,158219     18,938796     19,618536     20,648036     22,085087
Outubro 5.906,963405   72.100,436048     1.445,693932       12,885497    16,075540     18,161850     18,957734     19,557718     20,728563     22,180052
Novembro 7.152,151290   90.897,019725     1.938,964701       13,125167    16,300597     18,230865     19,012711     19,579231     20,927557     22,215540
Dezembro 9.046,040951  111.703,347540     2.636,991993       13,554359    16,546736 18,292849     19,041230     19,543988     21,124276     22,279965

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Janeiro 22,402504      24,517690 28,131595 31,052744 32,957268   34,620735 35,594754  37,429911  39,855905 41,495485
Fevereiro      22,575003      24,780029      28,826445 31,310481 33,145124   34,752293 35,769168  37,688177 40,110982 41,860645
Março      22,685620      24,856847      29,247311 31,432591 33,290962   34,832223 35,919398  37,869080 40,235326 42,153669
Abril      22,794510      25,010959      29,647999 31,611756   33,533986 34,926270 36,077443  38,062212 40,315796 42,452960
Maio      22,985983      25,181033     30,057141 31,741364   33,839145 34,968181 36,171244  38,305810 40,537532 42,762866
Junho      23,117003      25,203695      30,354706 31,868329   34,076019 35,013639 36,265289  38,673545 40,780757 42,946746
Julho      23,255705      25,357437      30,336493 32,027670   34,038535 34,989129 36,377711  39,025474 40,952036 42,899504
Agosto      23,513843      25,649047      30,348627 32,261471   34,048746 35,027617 36,494119  39,251821 41,046225 42,869474
Setembro      23,699602      25,869628      30,403254 32,422778   34,048746 35,020611 36,709434  39,334249 41,079061 42,839465
Outubro      23,803880      26,084345     30,652560 32,477896   34,099819 35,076643 36,801207  39,393250 41,144787 43,070798
Novembro      24,027636      26,493869      30,772104 32,533108   34,297597 35,227472 36,911610  39,590216 41,243534 43,467049
Dezembro      24,337592      27,392011      30,885960 32,676253   34,482804 35,375427  37,070329  39,740658 41,396135 43,914759

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Janeiro 44,178247                  
Fevereiro 44,593522                  
Março 44,834327                  
Abril 45,130233                  
Maio 45,455170                  
Junho 45,714264                  
Julho 45,814835                  
Agosto 45,814835                  
Setembro                    
Outubro                    
Novembro                    
Dezembro                    

 

OBS: os valores apresentados são para simples conferência.
Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal,
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre
outros.

 


 
Data da última atualização:22 de agosto de 2011
 
© 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados.