| Salário Mínimo ( Nacional ) |
|---|
| Valor Nominal Mensal |
|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.325,60 | 96.035,33 | 1.250.700,00 | 32.882,00 | 70,00 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 |
| Fevereiro | 15.895,46 | 96.037,32 | 1.250.700,00 | 42.829,00 | 70,00 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 |
| Março | 17.000,00 | 96.037,32 | 1.709.400,00 | 60.322,73 | 70,00 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 |
| Abril | 17.000,00 | 96.037,32 | 1.709.400,00 | 85.776,78 | 70,00 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 151,00 |
| Maio | 17.000,00 | 230.000,00 | 3.303.300,00 | 123.663,38 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 | 151,00 |
| Junho | 17.000,00 | 230.000,00 | 3.303.300,00 | 178.172,50 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 | 151,00 |
| Julho | 17.000,00 | 230.000,00 | 4.639.800,00 | 64,79 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 | 151,00 |
| Agosto | 17.000,00 | 230.000,00 | 5.534,00 | 64,79 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 | 151,00 |
| Setembro | 42.000,00 | 522.186,94 | 9.606,00 | 70,00 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 | 151,00 |
| Outubro | 42.000,00 | 522.186,94 | 12.024,00 | 70,00 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 | 151,00 |
| Novembro | 42.000,00 | 522.186,94 | 15.021,00 | 70,00 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 | 151,00 |
| Dezembro | 42.000,00 | 522.186,94 | 18.760,00 | 70,00 | 100,00 | 112,00 | 120,00 | 130,00 | 136,00 | 151,00 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 151,00 | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 415,00 | 510,00 |
| Fevereiro | 151,00 | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 465,00 | 510,00 |
| Março | 151,00 | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 415,00 | 465,00 | 510,00 |
| Abril | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 240,00 | 260,00 | 350,00 | 380,00 | 415,00 | 465,00 | 510,00 |
| Maio | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 415,00 | 465,00 | 510,00 |
| Junho | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 415,00 | 465,00 | 510,00 |
| Julho | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 415,00 | 465,00 | 510,00 |
| Agosto | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 415,00 | 465,00 | 510,00 |
| Setembro | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 415,00 | 465,00 | 510,00 |
| Outubro | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 415,00 | 465,00 | 510,00 |
| Novembro | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 415,00 | 465,00 | 510,00 |
| Dezembro | 180,00 | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 415,00 | 465,00 | 510,00 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 540,00 | |||||||||
| Fevereiro | 540,00 | |||||||||
| Março | 545,00 | |||||||||
| Abril | 545,00 | |||||||||
| Maio | 545,00 | |||||||||
| Junho | 545,00 | |||||||||
| Julho | 545,00 | |||||||||
| Agosto | 545,00 | |||||||||
| Setembro | 545,00 | |||||||||
| Outubro | 545,00 | |||||||||
| Novembro | 545,00 | |||||||||
| Dezembro | 545,00 |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|