DataLegis - SELIC

S E L I C
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Janeiro           2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46%
Fevereiro        

3,63%

2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45%
Março         2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45%
Abril         4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30%
Maio         4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49%
Junho         4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39%
Julho         4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31%
Agosto         3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41%
Setembro         3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22%
Outubro         3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29%
Novembro         2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22%
Dezembro         2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20%

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Janeiro 1,27% 1,53% 1,97% 1,27% 1,38% 1,43% 1,08%  0,93%  1,05% 0,66%
Fevereiro 1,02% 1,25% 1,83% 1,08% 1,22% 1,15% 0,87%  0,80%  0,86% 0,59%
Março 1,26% 1,37% 1,78% 1,38% 1,53% 1,42% 1,05%  0,84%  0,97% 0,76%
Abril 1,19% 1,48% 1,87% 1,18% 1,41% 1,08% 0,94%  0,90% 0,84% 0,67%
Maio 1,34% 1,41% 1,97% 1,23% 1,50% 1,28% 1,03%  0,88% 0,77% 0,75%
Junho 1,27% 1,33% 1,86% 1,23% 1,59% 1,18% 0,91%  0,96% 0,76% 0,79%
Julho 1,50% 1,54% 2,08% 1,29% 1,51% 1,17% 0,97%  1,07% 0,79% 0,86%
Agosto 1,60% 1,44% 1,77% 1,29% 1,66% 1,26% 0,99%  1,02% 0,69% 0,89%
Setembro 1,32% 1,38% 1,68% 1,25% 1,50% 1,06% 0,80%  1,10% 0,69% 0,85%
Outubro 1,53% 1,65% 1,64% 1,21% 1,41% 1,09% 0,93%  1,18% 0,69% 0,81%
Novembro 1,39% 1,54% 1,34% 1,25% 1,38% 1,02%  0,84%  1,02% 0,63% 0,81%
Dezembro 1,39% 1,74% 1,37% 1,48% 1,47% 0,99%  0,84%  1,12% 0,73% 0,93%

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Janeiro 0,86%                  
Fevereiro 0,84%                  
Março 0,92%                  
Abril 0,84%                  
Maio 0,99%                  
Junho 0,96%                  
Julho 0,97%                  
Agosto                    
Setembro                    
Outubro                    
Novembro                    
Dezembro                    

 

OBS: os valores apresentados são para simples conferência.
Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal,
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre
outros.

 
© 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados.