| P O U P A N Ç A |
|---|
| Índice de Correção Monetária das Cadernetas de Poupança |
|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 20,8111% | 26,1074% | 27,3938% | 42,1472% | 2,6118% | 1,7589% | 1,2477% | 1,6516% | 1,0189% | 0,7160% |
| Fevereiro | 7,5350% | 26,2381% | 27,0320% | 40,5593% | 2,3624% | 1,4673% | 1,1649% | 0,9483% | 1,3339% | 0,7340% |
| Março | 9,0425% | 24,8914% | 26,4391% | 42,5593% | 2,8113% | 1,3180% | 1,1348% | 1,4040% | 1,6672% | 0,7253% |
| Abril | 9,4746% | 21,6854% | 28,8611% | 46,6999% | 3,9840% | 1,1630% | 1,1242% | 0,9744% | 1,1122% | 0,6308% |
| Maio | 9,5350% | 20,4091% | 29,3234% | 47,1722% | 3,7633% | 1,0917% | 1,1386% | 0,9566% | 1,0790% | 0,7504% |
| Junho | 9,9470% | 21,6553% | 30,7304% | 47,6097% | 3,4007% | 1,1129% | 1,1568% | 0,9938% | 0,8124% | 0,7151% |
| Julho | 10,6003% | 24,3085% | 31,0219% | 5,5512% | 3,5055% | 1,0880% | 1,1613% | 1,0531% | 0,7948% | 0,6555% |
| Agosto | 12,5098% | 23,8361% | 34,0067% | 2,6419% | 3,1175% | 1,1306% | 1,1301% | 0,8768% | 0,7960% | 0,7035% |
| Setembro | 17,3639% | 26,0069% | 35,2931% | 2,9513% | 2,4490% | 1,1653% | 1,1506% | 0,9535% | 0,7729% | 0,6043% |
| Outubro | 20,3689% | 25,6954% | 37,2127% | 3,0679% | 2,1623% | 1,2456% | 1,1586% | 1,3936% | 0,7276% | 0,6323% |
| Novembro | 31,1726% | 23,9065% | 36,8408% | 3,4356% | 1,9459% | 1,3187% | 2,0411% | 1,1167% | 0,7008% | 0,6203% |
| Dezembro | 29,0621% | 24,5698% | 37,4840% | 3,3875% | 1,8467% | 1,3761% | 1,8150% | 1,2471% | 0,8013% | 0,5996% |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,6376% | 0,7604% | 0,9902% | 0,6286% | 0,6889% | 0,7338% | 0,7200% | 0,6015% | 0,6849% | 0,5000% |
| Fevereiro | 0,5370% | 0,6177% | 0,9137% | 0,5460% | 0,5967% | 0,5729% | 0,5725% | 0,5244% | 0,5453% | 0,5000% |
| Março | 0,6733% | 0,6767% | 0,8801% | 0,6787% | 0,7648% | 0,7083% | 0,6885% | 0,5411% | 0,6445% | 0,5796% |
| Abril | 0,6554% | 0,7369% | 0,9205% | 0,5878% | 0,7013% | 0,5859% | 0,6278% | 0,5960% | 0,5456% | 0,5000% |
| Maio | 0,6836% | 0,7113% | 0,9673% | 0,6554% | 0,7540% | 0,6897% | 0,6697% | 0,5740% | 0,5451% | 0,5513% |
| Junho | 0,6465% | 0,6590% | 0,9187% | 0,6770% | 0,8008% | 0,6947% | 0,5959% | 0,6152% | 0,5659% | 0,5592% |
| Julho | 0,7453% | 0,7669% | 1,0492% | 0,6962% | 0,7588% | 0,6760% | 0,6476% | 0,6924% | 0,6056% | 0,6157% |
| Agosto | 0,8453% | 0,7493% | 0,9058% | 0,7015% | 0,8483% | 0,7448% | 0,6473% | 0,6582% | 0,5198% | 0,5914% |
| Setembro | 0,6635% | 0,6965% | 0,8381% | 0,6737% | 0,7650% | 0,6529% | 0,5354% | 0,6980% | 0,5000% | 0,5706% |
| Outubro | 0,7928% | 0,7782% | 0,8229% | 0,6114% | 0,7111% | 0,6884% | 0,6148% | 0,7519% | 0,5000% | 0,5474% |
| Novembro | 0,6938% | 0,7657% | 0,6785% | 0,6152% | 0,6939% | 0,6288% | 0,5593% | 0,6626% | 0,5000% | 0,5338% |
| Dezembro | 0,6993% | 0,8627% | 0,6908% | 0,7412% | 0,7280% | 0,6530% | 0,5643% | 0,7160% | 0,5536% | 0,6413% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,5719% | |||||||||
| Fevereiro | 0,5527% | |||||||||
| Março | ||||||||||
| Abril | ||||||||||
| Maio | ||||||||||
| Junho | ||||||||||
| Julho | ||||||||||
| Agosto | ||||||||||
| Setembro | ||||||||||
| Outubro | ||||||||||
| Novembro | ||||||||||
| Dezembro |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|