| O T N |
|---|
| Obrigações do Tesouro Nacional |
|---|
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 129,98 | 596,94 | 6,17019 | |
| Fevereiro | 151,85 | 695,50 | ||
| Março | 106,40 | 181,61 | 820,42 | |
| Abril | 106,28 | 207,97 | 951,77 | |
| Maio | 107,12 | 251,56 | 1.135,27 | |
| Junho | 108,61 | 310,53 | 1.337,12 | |
| Julho | 109,99 | 366,49 | 1.598,26 | |
| Agosto | 111,31 | 377,67 | 1.982,48 | |
| Setembro | 113,18 | 401,69 | 2.392,06 | |
| Outubro | 115,13 | 424,51 | 2.966,39 | |
| Novembro | 117,32 | 463,48 | 3.774,73 | |
| Dezembro | 121,17 | 522,99 | 4.790,89 |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|