| O R T N |
|---|
| Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional |
|---|
| 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.300,00 | 16.600,00 | 23.230,00 | 28,48 | 35,62 | 42,35 | ||||
| Fevereiro | 11.300,00 | 17.050,00 | 23,78 | 28,98 | 36,27 | 43,30 | ||||
| Março | 11.300,00 | 17.300,00 | 24,28 | 29,40 | 36,91 | 44,17 | ||||
| Abril | 13.400,00 | 17.600,00 | 24,64 | 29,83 | 37,43 | 44,67 | ||||
| Maio | 13.400,00 | 18.280,00 | 25,01 | 30,39 | 38,01 | 45,08 | ||||
| Junho | 13.400,00 | 19.090,00 | 25,46 | 31,20 | 38,48 | 45,50 | ||||
| Julho | 15.200,00 | 19.870,00 | 26,18 | 32,09 | 39,00 | 46,20 | ||||
| Agosto | 15.200,00 | 20.430,00 | 26,84 | 32,81 | 39,27 | 46,61 | ||||
| Setembro | 15.700,00 | 21.010,00 | 27,25 | 33,41 | 39,56 | 47,05 | ||||
| Outubro | 10.000,00 | 15.900,00 | 21.610,00 | 27,38 | 33,88 | 39,92 | 47,61 | |||
| Novembro | 10.000,00 | 16.050,00 | 22.180,00 | 27,57 | 34,39 | 40,57 | 48,51 | |||
| Dezembro | 10.000,00 | 16.300,00 | 22.690,00 | 27,96 | 34,95 | 41,42 | 49,54 |
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 50,51 | 61,52 | 70,87 | 80,62 | 106,76 | 133,34 | 183,65 | 238,32 | 326,82 | 487,83 |
| Fevereiro | 51,44 | 62,26 | 71,57 | 81,47 | 108,38 | 135,90 | 186,83 | 243,35 | 334,20 | 508,33 |
| Março | 52,12 | 63,09 | 72,32 | 82,69 | 110,18 | 138,94 | 190,51 | 248,99 | 341,97 | 527,14 |
| Abril | 52,64 | 63,81 | 73,19 | 83,73 | 112,25 | 142,24 | 194,83 | 255,41 | 350,51 | 546,64 |
| Maio | 53,25 | 64,66 | 74,03 | 85,10 | 114,49 | 145,83 | 200,45 | 262,87 | 363,64 | 566,86 |
| Junho | 54,01 | 65,75 | 74,97 | 86,91 | 117,13 | 150,17 | 206,90 | 270,88 | 377,54 | 586,13 |
| Julho | 55,08 | 66,93 | 75,80 | 89,80 | 119,27 | 154,60 | 213,80 | 279,04 | 390,10 | 604,89 |
| Agosto | 56,18 | 67,89 | 76,48 | 93,75 | 121,31 | 158,55 | 219,51 | 287,58 | 400,71 | 624,25 |
| Setembro | 57,36 | 68,46 | 77,12 | 98,22 | 123,20 | 162,97 | 224,01 | 295,57 | 412,24 | 644,23 |
| Outubro | 58,61 | 68,95 | 77,87 | 101,90 | 125,70 | 168,33 | 227,15 | 303,29 | 428,80 | 663,56 |
| Novembro | 59,79 | 69,61 | 78,40 | 104,10 | 128,43 | 174,40 | 230,30 | 310,49 | 448,47 | 684,79 |
| Dezembro | 60,77 | 70,07 | 79,07 | 105,41 | 130,93 | 179,68 | 233,74 | 318,44 | 468,71 | 706,70 |
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 738,50 | 1.453,96 | 2.910,93 | 7.545,98 | 24.432,06 | 80.047,66 | ||||
| Fevereiro | 775,43 | 1.526,66 | 3.085,59 | 8.285,49 | 27.510,50 | 93.039,40 | ||||
| Março | 825,83 | 1.602,99 | 3.292,32 | 9.304,61 | 30.316,57 | |||||
| Abril | 877,86 | 1.683,14 | 3.588,63 | 10.235,07 | 34.166,77 | |||||
| Maio | 930,53 | 1.775,71 | 3.911,61 | 11.145,99 | 38.208,46 | |||||
| Junho | 986,36 | 1.873,37 | 4.224,54 | 12.137,98 | 42.031,56 | |||||
| Julho | 1.045,54 | 1.976,41 | 4.554,05 | 13.254,67 | 45.901,91 | |||||
| Agosto | 1.108,27 | 2.094,99 | 4.963,91 | 14.619,90 | 49.396,88 | |||||
| Setembro | 1.172,55 | 2.241,64 | 5.385,84 | 16.169,61 | 53.437,40 | |||||
| Outubro | 1.239,39 | 2.398,55 | 5.897,49 | 17.867,42 | 58.300,20 | |||||
| Novembro | 1.310,04 | 2.566,45 | 6.469,55 | 20.118,71 | 63.547,22 | |||||
| Dezembro | 1.382,09 | 2.733,27 | 7.012,99 | 22.110,46 | 70.613,67 |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|