| I R S M |
|---|
| Índice de Reajuste do Salário Mínimo |
|---|
| 1992 | 1993 | 1994 | |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 25,92% | 27,91% | 40,25% |
| Fevereiro | 27,37% | 25,89% | 39,67% |
| Março | 23,57% | 26,87% | 46,77% |
| Abril | 20,65% | 28,25% | 40,44% |
| Maio | 23,08% | 28,39% | 42,75% |
| Junho | 23,27% | 30,34% | 43,83% |
| Julho | 21,01% | 29,26% | |
| Agosto | 23,14% | 32,22% | |
| Setembro | 22,10% | 35,17% | |
| Outubro | 26,06% | 34,92% | |
| Novembro | 24,79% | 34,89% | |
| Dezembro | 23,42% | 37,35% |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|