| I P C / I B G E |
|---|
| Índice de Preços ao Consumidor - IBGE |
|---|
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 16,82% | 16,51% | 70,28% | 56,11% | 19,91% | |
| Fevereiro | 13,94% | 17,96% | 3,60% | 72,78% | 21,87% | |
| Março | (-)0,11% | 14,40% | 16,01% | 6,09% | 84,32% | |
| Abril | 0,78% | 20,96% | 19,28% | 7,31% | 44,80% | |
| Maio | 1,40% | 23,21% | 17,78% | 9,94% | 7,87% | |
| Junho | 1,27% | 26,06% | 19,53% | 24,83% | 9,55% | |
| Julho | 1,19% | 3,05% | 24,04% | 28,76% | 12,92% | |
| Agosto | 1,68% | 6,36% | 20,66% | 29,34% | 12,03% | |
| Setembro | 1,72% | 5,68% | 24,01% | 35,95% | 12,76% | |
| Outubro | 1,90% | 9,18% | 27,25% | 37,62% | 14,20% | |
| Novembro | 3,29% | 12,84% | 26,92% | 41,42% | 15,58% | |
| Dezembro | 7,27% | 14,14% | 28,79% | 53,55% | 18,30% |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|