DataLegis - IPC / FIPE

I P C  /  F I P E
Índice de Preços ao Consumidor

 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Janeiro 21,02% 25,89% 27,42% 40,30% 0,80% 1,82% 1,23% 0,24% 0,50% 0,57%
Fevereiro 20,54% 21,57% 25,10% 38,19% 1,32% 0,40% 0,01% (-)0,16% 1,41% (-)0,23%
Março 7,48% 21,74% 25,16% 41,94% 1,92% 0,23% 0,21% (-)0,23% 0,56% 0,23%
Abril 7,19% 22,73% 28,74% 46,22% 2,64% 1,62% 0,64% 0,62% 0,47% 0,09%
Maio 5,76% 22,53% 29,14% 45,10% 1,97% 1,34% 0,55% 0,52% (-)0,37% 0,03%
Junho 9,78% 22,45% 30,53% 50,75% 2,66% 1,41% 1,42% 0,19% (-)0,08% 0,18%
Julho 11,30% 21,10% 30,89% 6,95% 3,72% 1,31% 0,11% (-)0,77% 1,09% 1,40%
Agosto 14,42% 23,16% 33,97% 1,95% 1,43% 0,34% (-)0,76% (-)1,00% 0,74% 1,55%
Setembro 16,21% 24,41% 34,12% 0,82% 0,74% 0,07% 0,01% (-)0,66% 0,91% 0,27%
Outubro 25,17% 26,46% 35,23% 3,17% 1,48% 0,58% 0,22% 0,02% 1,13% 0,01%
Novembro 25,39% 21,89% 35,84% 3,02% 1,17% 0,34% 0,53% (-)0,44% 1,48% (-)0,05%
Dezembro 23,25% 25,29% 38,52% 1,25% 1,21% 0,17% 0,57% (-)0,12% 0,49% 0,26%

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Janeiro 0,38% 0,57% 2,19% 0,65% 0,56% 0,50% 0,66% 0,52%  0,46% 1,34%
Fevereiro 0,11% 0,26% 1,61% 0,19% 0,36% (-)0,03% 0,33% 0,19%  0,27% 0,74%
Março 0,51% 0,07% 0,67% 0,12% 0,79% 0,14% 0,11% 0,31%  0,40% 0,34%
Abril 0,61% 0,06% 0,57% 0,29% 0,83% 0,01% 0,33%  0,54% 0,31% 0,39%
Maio 0,17% 0,06% 0,31% 0,57% 0,35% (-)0,22% 0,36%  1,23% 0,33% 0,22%
Junho 0,85% 0,31% (-)0,16% 0,92% (-)0,20% (-)0,31% 0,55%  0,96% 0,13% 0,04%
Julho 1,21% 0,67% (-)0,08% 0,59% 0,30% 0,21% 0,27%  0,45% 0,33% 0,17%
Agosto 1,15% 1,01% 0,63% 0,99% (-)0,20% 0,12% 0,07%  0,38% 0,48% 0,17%
Setembro 0,32% 0,76% 0,84% 0,21% 0,44% 0,25% 0,24%  0,38% 0,16% 0,53%
Outubro 0,74% 1,28% 0,63% 0,62% 0,63% 0,39% 0,08%  0,50% 0,25% 1,04%
Novembro 0,61% 2,65% 0,27% 0,56% 0,29% 0,42%  0,47%  0,39% 0,29% 0,72%
Dezembro 0,25% 1,83% 0,42% 0,67% 0,29% 1,04%  0,82%  0,16% 0,18% 0,54%

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Janeiro 1,15%                  
Fevereiro 0,60%                  
Março 0,35%                  
Abril 0,70%                  
Maio 0,31%                  
Junho 0,01%                  
Julho 0,30%                  
Agosto                    
Setembro                    
Outubro                    
Novembro                    
Dezembro                    

 

OBS: os valores apresentados são para simples conferência.
Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal,
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre
outros.

 
© 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados.