| I P C A e |
|---|
| Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial |
|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 25,60% | 29,47% | 39,17% | 1,78% | 1,63% | 1,13% | 0,54% | 0,68% | 0,65% | |
| Fevereiro | 26,10% | 26,72% | 39,70% | 1,22% | 1,20% | 0,71% | 0,64% | 0,64% | 0,34% | |
| Março | 22,03% | 25,96% | 43,63% | 1,28% | 0,62% | 0,59% | 0,39% | 1,22% | 0,09% | |
| Abril | 19,83% | 27,34% | 41,25% | 1,95% | 0,70% | 0,68% | 0,22% | 0,78% | 0,47% | |
| Maio | 23,45% | 28,61% | 44,21% | 2,77% | 1,32% | 0,50% | 0,41% | 0,51% | 0,09% | |
| Junho | 23,27% | 27,61% | 44,65% | 2,25% | 1,11% | 0,55% | 0,34% | (-)0,02% | 0,08% | |
| Julho | 21,01% | 30,67% | 5,21% | 2,59% | 1,37% | 0,31% | (-)0,11% | 0,79% | 0,78% | |
| Agosto | 23,14% | 31,99% | 5,00% | 1,49% | 0,70% | 0,17% | (-)0,37% | 0,81% | 1,99% | |
| Setembro | 23,33% | 34,38% | 1,63% | 0,97% | 0,11% | (-)0,05% | (-)0,44% | 0,47% | 0,45% | |
| Outubro | 25,48% | 35,17% | 1,90% | 1,34% | 0,14% | 0,25% | 0,01% | 0,80% | 0,18% | |
| Novembro | 23,70% | 33,90% | 2,95% | 1,46% | 0,41% | 0,07% | (-)0,11% | 0,99% | 0,17% | |
| Dezembro | 23,49% | 36,69% | 2,25% | 1,36% | 0,20% | 0,49% | 0,13% | 0,91% | 0,60% |
| NOTA (1): De junho a setembro de 1992 a série histórica do IPCA-E foi interrompida. | |||||||||
| Os resultados mensais calculados pelo IBGE não estiveram disponíveis. | |||||||||
| Os índices utilizados foram arbitrados pelo governo federal. | |||||||||
| NOTA (2): Os resultados dos meses de maio e junho de 1993 não foram | |||||||||
| calculados de acordo com o disposto na legislação, o que levou o governo | |||||||||
| a arbitrar 28,81% em maio e 30,34% em junho, para a correção da UFIR. |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,63% | 0,62% | 1,98% | 0,68% | 0,68% | 0,51% | 0,52% | 0,70% | 0,40% | 0,52% |
| Fevereiro | 0,50% | 0,44% | 2,19% | 0,90% | 0,74% | 0,52% | 0,46% | 0,64% | 0,63% | 0,94% |
| Março | 0,36% | 0,40% | 1,14% | 0,40% | 0,35% | 0,37% | 0,41% | 0,23% | 0,11% | 0,55% |
| Abril | 0,50% | 0,78% | 1,14% | 0,21% | 0,74% | 0,17% | 0,22% | 0,59% | 0,36% | 0,48% |
| Maio | 0,49% | 0,42% | 0,85% | 0,54% | 0,83% | 0,27% | 0,26% | 0,56% | 0,59% | 0,63% |
| Junho | 0,38% | 0,33% | 0,22% | 0,56% | 0,12% | (-)0,15% | 0,29% | 0,90% | 0,38% | 0,19% |
| Julho | 0,94% | 0,77% | (-)0,18% | 0,93% | 0,11% | (-)0,02% | 0,24% | 0,63% | 0,22% | (-)0,09% |
| Agosto | 1,18% | 1,00% | 0,27% | 0,79% | 0,28% | 0,19% | 0,42% | 0,35% | 0,23% | (-)0,05% |
| Setembro | 0,38% | 0,62% | 0,57% | 0,49% | 0,16% | 0,05% | 0,29% | 0,26% | 0,19% | 0,31% |
| Outubro | 0,37% | 0,90% | 0,66% | 0,32% | 0,56% | 0,29% | 0,24% | 0,30% | 0,18% | 0,62% |
| Novembro | 0,99% | 2,08% | 0,17% | 0,63% | 0,78% | 0,37% | 0,23% | 0,49% | 0,44% | 0,86% |
| Dezembro | 0,55% | 3,05% | 0,46% | 0,84% | 0,38% | 0,35% | 0,70% | 0,29% | 0,38% | 0,69% |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|