| I P C A |
|---|
| Índice de Preços ao Consumidor Amplo |
|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 20,75% | 25,94% | 30,35% | 41,31% | 1,70% | 1,34% | 1,18% | 0,71% | 0,70% | 0,62% |
| Fevereiro | 20,72% | 24,32% | 24,98% | 40,27% | 1,02% | 1,03% | 0,50% | 0,46% | 1,05% | 0,13% |
| Março | 11,92% | 21,40% | 27,26% | 42,75% | 1,55% | 0,35% | 0,51% | 0,34% | 1,10% | 0,22% |
| Abril | 4,99% | 19,93% | 27,75% | 42,68% | 2,43% | 1,26% | 0,88% | 0,24% | 0,56% | 0,42% |
| Maio | 7,43% | 24,86% | 27,69% | 44,03% | 2,67% | 1,22% | 0,41% | 0,50% | 0,30% | 0,01% |
| Junho | 11,19% | 20,21% | 30,07% | 47,43% | 2,26% | 1,19% | 0,54% | 0,02% | 0,19% | 0,23% |
| Julho | 12,41% | 21,83% | 30,72% | 6,84% | 2,36% | 1,11% | 0,22% | (-)0,12% | 1,09% | 1,61% |
| Agosto | 15,63% | 22,14% | 32,96% | 1,86% | 0,99% | 0,44% | (-)0,02% | (-)0,51% | 0,56% | 1,31% |
| Setembro | 15,63% | 24,63% | 35,69% | 1,53% | 0,99% | 0,15% | 0,06% | (-)0,22% | 0,31% | 0,23% |
| Outubro | 20,23% | 25,24% | 33,92% | 2,62% | 1,41% | 0,30% | 0,23% | 0,02% | 1,19% | 0,14% |
| Novembro | 25,21% | 22,49% | 35,56% | 2,81% | 1,47% | 0,32% | 0,17% | (-)0,12% | 0,95% | 0,32% |
| Dezembro | 23,71% | 25,24% | 36,84% | 1,71% | 1,56% | 0,47% | 0,43% | 0,33% | 0,60% | 0,59% |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,57% | 0,52% | 2,25% | 0,76% | 0,58% | 0,59% | 0,44% | 0,54% | 0,48% | 0,75% |
| Fevereiro | 0,46% | 0,36% | 1,57% | 0,61% | 0,59% | 0,41% | 0,44% | 0,49% | 0,55% | 0,78% |
| Março | 0,38% | 0,60% | 1,23% | 0,47% | 0,61% | 0,43% | 0,37% | 0,48% | 0,20% | 0,52% |
| Abril | 0,58% | 0,80% | 0,97% | 0,37% | 0,87% | 0,21% | 0,25% | 0,55% | 0,48% | 0,57% |
| Maio | 0,41% | 0,21% | 0,61% | 0,51% | 0,49% | 0,10% | 0,28% | 0,79% | 0,47% | 0,43% |
| Junho | 0,52% | 0,42% | (-)0,15% | 0,71% | (-)0,02% | (-)0,21 | 0,28% | 0,74% | 0,36% | 0,00% |
| Julho | 1,33% | 1,19% | 0,20% | 0,91% | 0,25% | 0,19% | 0,24% | 0,53% | 0,24% | 0,01% |
| Agosto | 0,70% | 0,65% | 0,34% | 0,69% | 0,17% | 0,05% | 0,47% | 0,28% | 0,15% | |
| Setembro | 0,28% | 0,72% | 0,78% | 0,33% | 0,35% | 0,21% | 0,18% | 0,26% | 0,24% | |
| Outubro | 0,83% | 1,31% | 0,29% | 0,44% | 0,75% | 0,33% | 0,30% | 0,45% | 0,28% | |
| Novembro | 0,71% | 3,02% | 0,34% | 0,69% | 0,55% | 0,31% | 0,38% | 0,36% | 0,41% | |
| Dezembro | 0,65% | 2,10% | 0,52% | 0,86% | 0,36% | 0,48% | 0,74% | 0,28% | 0,37% |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|