DataLegis - INPC

I N P C
Índice Nacional de Preços ao Consumidor

 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Janeiro 20,95% 25,92% 28,77% 41,32% 1,44% 1,46% 0,81% 0,85% 0,65% 0,61%
Fevereiro 20,20% 24,48% 24,79% 40,57% 1,01% 0,71% 0,45% 0,54% 1,29% 0,05%
Março 11,79% 21,62% 27,58% 43,08% 1,62% 0,29% 0,68% 0,49% 1,28% 0,13%
Abril 5,01% 20,84% 28,37% 42,86% 2,49% 0,93% 0,60% 0,45% 0,47% 0,09%
Maio 6,68% 24,50% 26,78% 42,73% 2,10% 1,28% 0,11% 0,72% 0,05% (-)0,05%
Junho 10,83% 20,85% 30,37% 48,24% 2,18% 1,33% 0,35% 0,15% 0,07% 0,30%
Julho 12,14% 22,08% 31,01% 7,75% 2,46% 1,20% 0,18% (-)0,28% 0,74% 1,39%
Agosto 15,62% 22,38% 33,34% 1,85% 1,02% 0,50% (-)0,03% (-)0,49% 0,55% 1,21%
Setembro 15,62% 23,98% 35,63% 1,40% 1,17% 0,02% 0,10% (-)0,31% 0,39% 0,43%
Outubro 21,08% 26,07% 34,12% 2,82% 1,40% 0,38% 0,29% 0,11% 0,96% 0,16%
Novembro 26,48% 22,89% 36,00% 2,96% 1,51% 0,34% 0,15% (-)0,18% 0,94% 0,29%
Dezembro 24,15% 25,58% 37,73% 1,70% 1,65% 0,33% 0,57% 0,42% 0,74% 0,55%

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Janeiro 0,77%  1,07%  2,47% 0,83% 0,57% 0,38% 0,49%  0,69%  0,64% 0,88%
Fevereiro 0,49% 0,31% 1,46% 0,39% 0,44% 0,23% 0,42%  0,48%  0,31% 0,70%
Março 0,48% 0,62% 1,37% 0,57% 0,73% 0,27% 0,44%  0,51%  0,20% 0,71%
Abril 0,84% 0,68% 1,38% 0,41% 0,91% 0,12% 0,26%   0,64% 0,55% 0,73%
Maio 0,57%   0,09% 0,99% 0,40% 0,70% 0,13% 0,26%   0,96% 0,60% 0,43%
Junho 0,60%  0,61% (-)0,06% 0,50% (-)0,11% (-)0,07% 0,31%   0,91% 0,42% (-)0,11%
Julho 1,11% 1,15% 0,04% 0,73% 0,03% 0,11% 0,32%   0,58% 0,23% (-)0,07%
Agosto 0,79% 0,86% 0,18% 0,50% 0,00% (-)0,02% 0,59%  0,21% 0,08% (-)0,07%
Setembro 0,44% 0,83% 0,82% 0,17% 0,15% 0,16% 0,25%  0,15% 0,16% 0,54%
Outubro 0,94% 1,57% 0,39% 0,17% 0,58% 0,43% 0,30%  0,50% 0,24% 0,92%
Novembro 1,29% 3,39% 0,37% 0,44% 0,54% 0,42%  0,43%  0,38% 0,37% 1,03%
Dezembro 0,74% 2,70% 0,54% 0,86% 0,40% 0,62%  0,97%  0,29% 0,24% 0,60%

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Janeiro                    
Fevereiro                    
Março                    
Abril                    
Maio                    
Junho                    
Julho                    
Agosto                    
Setembro                    
Outubro                    
Novembro                    
Dezembro                    

 

OBS: os valores apresentados são para simples conferência.
Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal,
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre
outros.

 
© 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados.