UPC

                           
         
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
   
   
                           
  UPC - Unidade Padrão de Capital
  ( valor nominal )
   
    Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
  1964                            10,00          10,00          10,00
  1965           11,30          11,30          11,30          13,40          13,40          13,40          15,20          15,20          15,20          15,90          15,90          15,90
  1966           16,60          16,60          16,60          17,60          17,60          17,60          19,87          19,87          19,87          21,61          21,61          21,61
  1967           23,23           23,23           23,23           24,64           24,64           24,64           26,18          26,18          26,18          27,38          27,38          27,38
  1968           28,48          28,48          28,48          29,83          29,83          29,83          32,09          32,09          32,09          33,88          33,88          33,88
  1969           35,62          35,62          35,62           37,43           37,43           37,43           39,00           39,00           39,00           39,92           39,92           39,92
  1970           42,35          42,35           42,35           44,67           44,67           44,67           46,20           46,20           46,20           47,61           47,61           47,61
  1971           50,51           50,51           50,51           52,64           52,64           52,64           55,08           55,08           55,08           58,61           58,61           58,61
  1972           61,52          61,52          61,52          63,81          63,81          63,81          66,93          66,93          66,93          68,95          68,95          68,95
  1973           70,87          70,87          70,87          73,19          73,19          73,19          75,80          75,80          75,80          77,87          77,87          77,87
  1974           80,62          80,62          80,62          83,73          83,73          83,73          89,80          89,80          89,80        101,90        101,90        101,90
  1975         106,76        106,76        106,76        112,25        112,25        112,25        119,27        119,27        119,27        125,70        125,70        125,70
  1976         133,34        133,34        133,34        142,24        142,24        142,24        154,60        154,60        154,60        168,33        168,33        168,33
  1977         183,65        183,65        183,65        194,83        194,83        194,83        213,80        213,80        213,80        227,15        227,15        227,15
  1978         238,32        238,32        238,32        255,41        255,41        255,41        279,04        279,04        279,04        303,29        303,29        303,29
  1979         326,82        326,82        326,82         350,51         350,51         350,51         390,10         390,10         390,10         428,80         428,80         428,80
  1980         487,83         487,83         487,83         546,64         546,64         546,64         604,89         604,89         604,89         663,56         663,56         663,56
  1981         738,50         738,50         738,50         877,86         877,86         877,86      1.045,54      1.045,54      1.045,54      1.239,39      1.239,39      1.239,39
  1982      1.453,96      1.453,96      1.453,96      1.683,14      1.683,14      1.683,14      1.976,41      1.976,41      1.976,41      2.398,55      2.398,55      2.398,55
  1983      2.910,93      2.910,93      2.910,93      3.588,63      3.588,63      3.588,63      4.554,05      4.554,05      4.554,05      5.897,49      5.897,49      5.897,49
  1984      7.545,98      7.545,98      7.545,98    10.235,07    10.235,07    10.235,07    13.254,67    13.254,67    13.254,67    17.867,42    17.867,42    17.867,42
  1985    24.432,06    24.432,06    24.432,06    34.166,77    34.166,77    34.166,77    45.901,91    45.901,91    45.901,91    58.300,20    58.300,20    58.300,20
  1986    80.047,66    80.047,66    80.047,66         106,40         106,40         106,40         106,40         106,40         106,40         106,40         106,40         106,40
  1987         106,40         106,40         106,40         207,97         207,97         207,97         366,49         366,49         366,49         458,94         458,94         458,94
  1988         645,36         645,36         645,36      1.028,96      1.028,96      1.028,96      1.727,88      1.727,88      1.727,88      3.206,96      3.206,96      3.206,96
  1989              6,67              6,67              6,67           11,57           11,57           11,57           17,62           17,62           17,62           39,89           39,89           39,89
  1990         119,21         119,21         119,21         592,67         592,67         592,67         684,58         684,58         684,58         946,46         946,46         946,46
  1991      1.498,71      1.498,71      1.498,71      2.091,57      2.091,57      2.091,57      2.716,59      2.716,59      2.716,59      3.908,47      3.908,47      3.908,47
  1992      7.846,29      7.846,29      7.846,29    15.368,43    15.368,43    15.368,43    26.987,32    26.987,32    26.987,32    51.570,80    51.570,80    51.570,80
  1993    98.566,97    98.566,97    98.566,97  198.689,93  198.689,93  198.689,93  426.435,36         426,43         426,43         997,93         997,93         997,93
  1994      2.537,84      2.537,84      2.537,84      7.121,30      7.121,30      7.121,30              8,13              8,13              8,13              8,93              8,93              8,93
  1995              9,70              9,70              9,70           10,32           10,32           10,32           11,34           11,34           11,34           12,22           12,22           12,22
  1996           12,77           12,77           12,77           13,16           13,16           13,16           13,41           13,41           13,41           13,66           13,66           13,66
  1997           13,99           13,99           13,99           14,28           14,28           14,28           14,55           14,55           14,55           14,83           14,83           14,83
  1998           15,35           15,35           15,35           15,74           15,74           15,74           15,96           15,96           15,96           16,18           16,18           16,18
  1999           16,55           16,55           16,55           16,97           16,97           16,97           17,23           17,23           17,23           17,38           17,38           17,38
  2000           17,51           17,51           17,51           17,63           17,63           17,63           17,73           17,73           17,73           17,81           17,81           17,81
  2001           17,87           17,87           17,87           17,93           17,93           17,93           18,02           18,02           18,02           18,16           18,16           18,16
  2002           18,28           18,28           18,28           18,38           18,38           18,38           18,49           18,49           18,49           18,62           18,62           18,62
  2003           18,79           18,79           18,79           19,03           19,03           19,03           19,28           19,28           19,28           19,53           19,53           19,53
  2004           19,66           19,66           19,66           19,73           19,73           19,73           19,81           19,81           19,81           19,92           19,92           19,92
  2005           20,01           20,01           20,01           20,12           20,12           20,12           20,27           20,27           20,27           20,45           20,45           20,45
  2006           20,58           20,58           20,58           20,69           20,69           20,69           20,79           20,79           20,79           20,91           20,91           20,91
  2007           21,01           21,01           21,01           21,11           21,11           21,11           21,19           21,19           21,19           21,26           21,26           21,26
  2008           21,31           21,31           21,31           21,35           21,35           21,35           21,41           21,41           21,41           21,53           21,53           21,53
  2009           21,67           21,67           21,67           21,75           21,75           21,75           21,78           21,78           21,78           21,81           21,81           21,81
  2010           21,82           21,82           21,82           21,84           21,84           21,84           21,86           21,86           21,86           21,92           21,92           21,92
  2011           21,97           21,97           21,97           22,02           22,02           22,02           22,09           22,09           22,09           22,19           22,19           22,19
  2012           22,24           22,24           22,24           22,28           22,28           22,28           22,30           22,30           22,30           22,31           22,31           22,31
  2013           22,31           22,31           22,31           22,31           22,31           22,31           22,31           22,31           22,31           22,32           22,32           22,32
  2014           22,36           22,36           22,36           22,40           22,40           22,40           22,43           22,43           22,43           22,49           22,49           22,49
  2015           22,55           22,55           22,55           22,60           22,60           22,60           22,69           22,69           22,69           22,83           22,83           22,83
  2016           22,95           22,95           22,95           23,05           23,05           23,05           23,16           23,16           23,16           23,29           23,29           23,29
  2017           23,40           23,40           23,40           23,48           23,48           23,48           23,51           23,51           23,51           23,54           23,54           23,54
  2018           23,54           23,54           23,54           23,54           23,54           23,54           23,54           23,54           23,54           23,54           23,54           23,54
  2019                        
  2020                        
                           
  OBS:  Os valores apresentados são para simples conferência.               
    Os dados oficiais poderão ser encontrados nos endereços eletrônicos do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal,      
    Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros.