ORTN

                           
         
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
   
   
                           
  ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
  ( valor nominal )
   
    Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
  1964                   10.000,00 10.000,00 10.000,00
  1965  11.300,00  11.300,00  11.300,00  13.400,00  13.400,00  13.400,00  15.200,00  15.200,00  15.700,00  15.900,00  16.050,00  16.300,00
  1966  16.600,00  17.050,00  17.300,00  17.600,00  18.280,00  19.090,00  19.870,00  20.430,00  21.010,00  21.610,00  22.180,00  22.690,00
  1967  23.230,00        23,78        24,28        24,64        25,01        25,46        26,18        26,84        27,25        27,38        27,57        27,96
  1968        28,48        28,98        29,40        29,83        30,39        31,20        32,09        32,81        33,41        33,88        34,39        34,95
  1969        35,62        36,27        36,91        37,43        38,01        38,48        39,00        39,27        39,56        39,92        40,57        41,42
  1970        42,35        43,30        44,17        44,67        45,08        45,50        46,20        46,61        47,05        47,61        48,51        49,54
  1971        50,51        51,44        52,12        52,64        53,25        54,01        55,08        56,18        57,36        58,61        59,79        60,77
  1972        61,52        62,26        63,09        63,81        64,66        65,75        66,93        67,89        68,46        68,95        69,61        70,07
  1973        70,87        71,57        72,32        73,19        74,03        74,97        75,80        76,48        77,12        77,87        78,40        79,07
  1974        80,62        81,47        82,69        83,73        85,10        86,91        89,80        93,75        98,22      101,90      104,10      105,41
  1975      106,76      108,38      110,18      112,25      114,49      117,13      119,27      121,31      123,20      125,70      128,43      130,93
  1976      133,34      135,90      138,94      142,24      145,83      150,17      154,60      158,55      162,97      168,33      174,40      179,68
  1977      183,65      186,83      190,51      194,83      200,45      206,90      213,80      219,51      224,01      227,15      230,30      233,74
  1978      238,32      243,35      248,99      255,41      262,87      270,88      279,04      287,58      295,57      303,29      310,49      318,44
  1979      326,82      334,20      341,97      350,51      363,64      377,54      390,10      400,71      412,24      428,80      448,47      468,71
  1980      487,83      508,33      527,14      546,64      566,86      586,13      604,89      624,25      644,23      663,56      684,79      706,70
  1981      738,50      775,43      825,83      877,86      930,53      986,36    1.045,54    1.108,27    1.172,55    1.239,39    1.310,04    1.382,09
  1982    1.453,96    1.526,66    1.602,99    1.683,14    1.775,71    1.873,37    1.976,41    2.094,99    2.241,64    2.398,55    2.566,45    2.733,27
  1983    2.910,93    3.085,59    3.292,32    3.588,63    3.911,61    4.224,54    4.554,05    4.963,91    5.385,84    5.897,49    6.469,55    7.012,99
  1984    7.545,98    8.285,49    9.304,61  10.235,07  11.145,99  12.137,98  13.254,67  14.619,90  16.169,61  17.867,00  20.118,71  22.110,46
  1985  24.432,06  27.510,50  30.316,57  34.166,77  38.208,46  42.031,56  45.901,91  49.396,88  53.437,40  58.300,20  63.547,22  70.613,67
  1986  80.047,66  93.039,40                    
                           
  OBS:  Os valores apresentados são para simples conferência.               
    Os dados oficiais poderão ser encontrados nos endereços eletrônicos do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal,  
    Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros.