| I N C C |
|---|
| Índice Nacional da Construção Civil |
|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 17,03% | 29,87% | 36,90% | 45,93% | 3,50% | 1,52% | 0,32% | 0,33% | 0,55% | 1,07% |
| Fevereiro | 15,50% | 23,62% | 22,60% | 39,14% | 2,09% | 0,11% | 0,48% | 0,48% | 0,98% | 0,77% |
| Março | 8,33% | 27,77% | 32,61% | 55,71% | 3,30% | 0,98% | 0,73% | 0,47% | 0,55% | 0,56% |
| Abril | 6,77% | 17,42% | 21,28% | 45,60% | 2,30% | 0,25% | 0,23% | (-)0,50% | 0,52% | 0,60% |
| Maio | 13,19% | 28,22% | 40,60% | 45,60% | 8,77% | 2,16% | 0,86% | 0,98% | 0,86% | 1,35% |
| Junho | 10,18% | 18,03% | 27,13% | 44,74% | 3,12% | 1,54% | 1,11% | 0,39% | 0,41% | 0,73% |
| Julho | 13,61% | 23,53% | 33,73% | 3,58% | 1,09% | 0,75% | 0,51% | 0,34% | 0,46% | 0,30% |
| Agosto | 14,63% | 17,28% | 28,42% | 0,14% | 0,62% | 0,23% | 1,18% | 0,22% | 0,69% | 0,39% |
| Setembro | 21,11% | 34,30% | 40,09% | 0,28% | 0,72% | 0,22% | 0,27% | 0,01% | 0,86% | 0,26% |
| Outubro | 23,01% | 18,91% | 34,03% | 1,32% | 0,86% | 0,26% | 0,15% | 0,01% | 1,01% | 0,33% |
| Novembro | 29,47% | 29,16% | 38,40% | 2,36% | 0,73% | 0,58% | 0,54% | (-)0,05% | 0,91% | 0,41% |
| Dezembro | 19,71% | 18,84% | 32,99% | 1,32% | 0,86% | 0,59% | 0,23% | 0,05% | 1,04% | 0,64% |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,58% | 0,36% | 1,51% | 0,33% | 0,75% | 0,34% | 0,45% | 0,38% | 0,33% | 0,64% |
| Fevereiro | 0,34% | 0,58% | 1,39% | 1,00% | 0,44% | 0,19% | 0,21% | 0,40% | 0,27% | 0,36% |
| Março | 0,27% | 0,55% | 1,38% | 1,16% | 0,67% | 0,20% | 0,27% | 0,66% | (-)0,25% | 0,75% |
| Abril | 0,36% | 0,33% | 0,90% | 0,59% | 0,72% | 0,36% | 0,46% | 0,87% | (-)0,04% | 0,84% |
| Maio | 2,11% | 2,53% | 2,84% | 1,83% | 2,09% | 1,32% | 1,15% | 2,02% | 1,39% | 1,81% |
| Junho | 1,16% | 0,57% | 1,05% | 0,70% | 0,76% | 0,90% | 0,92% | 1,92% | 0,70% | 1,09% |
| Julho | 0,52% | 0,29% | 0,99% | 1,12% | 0,11% | 0,47% | 0,31% | 1,46% | 0,26% | 0,44% |
| Agosto | 0,62% | 1,00% | 1,44% | 0,81% | 0,02% | 0,24% | 0,26% | 1,18% | (-)0,05% | 0,14% |
| Setembro | 0,55% | 0,71% | 0,22% | 0,58% | 0,24% | 0,11% | 0,51% | 0,95% | 0,15% | 0,21% |
| Outubro | 0,93% | 1,13% | 0,65% | 1,19% | 0,19% | 0,21% | 0,51% | 0,77% | 0,06% | 0,20% |
| Novembro | 0,74% | 2,45% | 1,04% | 0,71% | 0,28% | 0,23% | 0,36% | 0,50% | 0,29% | 0,37% |
| Dezembro | 0,34% | 1,70% | 0,16% | 0,51% | 0,37% | 0,36% | 0,59% | 0,17% | 0,10% | 0,67% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ||||||||||
| Fevereiro | ||||||||||
| Março | ||||||||||
| Abril | ||||||||||
| Maio | ||||||||||
| Junho | ||||||||||
| Julho | ||||||||||
| Agosto | ||||||||||
| Setembro | ||||||||||
| Outubro | ||||||||||
| Novembro | ||||||||||
| Dezembro |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|