DataLegis - IGPm

I G P m
Índice Geral de Preços ( mercado )

 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Janeiro 17,70% 23,56% 25,83% 39,07% 0,92% 1,73% 1,77% 0,96% 0,84% 1,24%
Fevereiro 21,02% 27,86% 28,42% 40,78% 1,39% 0,97% 0,43% 0,18% 3,61% 0,35%
Março 9,19% 21,39% 26,25% 45,71% 1,12% 0,40% 1,15% 0,19% 2,83% 0,15%
Abril 7,81% 19,94% 28,83% 40,91% 2,10% 0,32% 0,68% 0,13% 0,71% 0,23%
Maio 7,48% 20,43% 29,70% 42,58% 0,58% 1,55% 0,21% 0,14% (-)0,29% 0,31%
Junho 8,48% 23,61% 31,49% 45,21% 2,46% 1,02% 0,74% 0,38% 0,36% 0,85%
Julho 13,22% 21,84% 31,25% 4,33% 1,82% 1,35% 0,09% (-)0,17% 1,55% 1,57%
Agosto 15,25% 24,63% 31,79% 3,94% 2,20% 0,28% 0,09% (-)0,16% 1,56% 2,39%
Setembro 14,93% 25,27% 35,28% 1,75% (-)0,71% 0,10% 0,48% (-)0,08% 1,45% 1,16%
Outubro 22,63% 26,76% 35,04% 1,82% 0,52% 0,19% 0,37% 0,08% 1,70% 0,38%
Novembro 25,62% 23,43% 36,15% 2,85% 1,20% 0,20% 0,64% (-)0,32% 2,39% 0,29%
Dezembro 23,63% 25,08% 38,32% 0,84% 0,71% 0,73% 0,84% 0,45% 1,81% 0,63%

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Janeiro 0,62% 0,36%  2,33% 0,88% 0,39% 0,92% 0,50%  1,09%  (-)0,44% 0,63%
Fevereiro 0,23%  0,06% 2,28% 0,69% 0,30% 0,01% 0,27%  0,53% 0,26% 1,18%
Março 0,56% 0,09% 1,53% 1,13% 0,85% (-)0,23% 0,34%  0,74% (-)0,74% 0,94%
Abril 1,00%  0,56% 0,92% 1,21% 0,86% (-)0,42% 0,04%  0,69% (-)0,15% 0,77%
Maio 0,86% 0,83% (-)0,26% 1,31% (-)0,22% 0,38% 0,04%   1,61% (-)0,07% 1,19%
Junho 0,98% 1,54% (-)1,00% 1,38% (-)0,44% 0,75% 0,26%   1,98% (-)0,10% 0,85%
Julho 1,48%  1,95% (-)0,42% 1,31% (-)0,34% 0,18% 0,28%   1,76% (-)0,43% 0,15%
Agosto 1,38% 2,32% 0,38% 1,22% (-)0,65% 0,37% 0,98%  (-)0,32% (-)0,36% 0,77%
Setembro 0,31% 2,40% 1,18% 0,69% (-)0,53% 0,29% 1,29%  0,11% 0,42% 1,15%
Outubro 1,18% 3,87% 0,38% 0,39% 0,60% 0,47% 1,05% 0,98% 0,05% 1,01%
Novembro 1,10% 5,19% 0,49% 0,82% 0,40% 0,75%  0,69%  0,38% 0,10% 1,45%
Dezembro 0,22% 3,75% 0,61% 0,74% (-)0,01% 0,32%  1,76%  (-)0,13% (-)0,26% 0,69%

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Janeiro 0,79%                  
Fevereiro                    
Março                    
Abril                    
Maio                    
Junho                    
Julho                    
Agosto                    
Setembro                    
Outubro                    
Novembro                    
Dezembro                    

 

OBS: os valores apresentados são para simples conferência.
Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal,
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre
outros.

 
© 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados.