| I G P di |
|---|
| Índice Geral de Preço ( disponibilidade interna ) |
|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 19,93% | 26,84% | 28,73% | 42,19% | 1,36% | 1,79% | 1,58% | 0,88% | 1,15% | 1,02% |
| Fevereiro | 21,11% | 24,79% | 26,51% | 42,41% | 1,15% | 0,76% | 0,42% | 0,02% | 4,44% | 0,19% |
| Março | 7,25% | 20,70% | 27,81% | 44,83% | 1,81% | 0,22% | 1,16% | 0,23% | 1,98% | 0,18% |
| Abril | 8,74% | 18,54% | 28,21% | 42,46% | 2,30% | 0,70% | 0,59% | (-)0,13% | 0,03% | 0,13% |
| Maio | 6,52% | 22,45% | 32,27% | 40,95% | 0,40% | 1,68% | 0,30% | 0,23% | (-)0,34% | 0,67% |
| Junho | 9,86% | 21,42% | 30,72% | 46,55% | 2,62% | 1,22% | 0,70% | 0,28% | 1,02% | 0,93% |
| Julho | 12,83% | 21,69% | 31,96% | 5,47% | 2,24% | 1,09% | 0,09% | (-)0,38% | 1,59% | 2,26% |
| Agosto | 15,49% | 25,54% | 33,53% | 3,34% | 1,29% | 0,00% | (-)0,04% | (-)0,17% | 1,45% | 1,82% |
| Setembro | 16,19% | 27,37% | 36,99% | 1,55% | (-)1,08% | 0,13% | 0,59% | (-)0,02% | 1,47% | 0,69% |
| Outubro | 25,85% | 24,94% | 35,14% | 2,55% | 0,23% | 0,22% | 0,34% | (-)0,03% | 1,89% | 0,37% |
| Novembro | 25,76% | 24,22% | 36,96% | 2,47% | 1,33% | 0,28% | 0,83% | (-)0,18% | 2,53% | 0,39% |
| Dezembro | 22,14% | 23,70% | 36,22% | 0,58% | 0,27% | 0,88% | 0,69% | 0,98% | 1,23% | 0,76% |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,49% | 0,19% | 2,17% | 0,80% | 0,33% | 0,72% | 0,43% | 0,99% | 0,01% | 1,01% |
| Fevereiro | 0,34% | 0,18% | 1,59% | 1,08% | 0,40% | (-)0,06% | 0,23% | 0,38% | (-)0,13% | 1,09% |
| Março | 0,80% | 0,11% | 1,66% | 0,93% | 0,99% | (-)0,45% | 0,22% | 0,70% | (-)0,84% | 0,63% |
| Abril | 1,13% | 0,70% | 0,41% | 1,15% | 0,51% | 0,02% | 0,14% | 1,12% | 0,04% | 0,72% |
| Maio | 0,44% | 1,11% | (-)0,67% | 1,46% | (-)0,25% | 0,38% | 0,16% | 1,88% | 0,18% | 1,57% |
| Junho | 1,46% | 1,74% | (-)0,70% | 1,29% | (-)0,45% | 0,67% | 0,26% | 1,89% | (-)0,32% | 0,34% |
| Julho | 1,62% | 2,05% | (-)0,20% | 1,14% | (-)0,40% | 0,17% | 0,37% | 1,12% | (-)0,64% | 0,22% |
| Agosto | 0,90% | 2,36% | 0,62% | 1,31% | (-)0,79% | 0,41% | 1,39% | (-)0,38% | 0,09% | 1,10% |
| Setembro | 0,38% | 2,64% | 1,05% | 0,48% | (-)0,13% | 0,24% | 1,17% | 0,36% | 0,25% | 1,10% |
| Outubro | 1,45% | 4,21% | 0,44% | 0,53% | 0,63% | 0,81% | 0,75% | 1,09% | (-)0,04% | 1,03% |
| Novembro | 0,76% | 5,84% | 0,48% | 0,82% | 0,33% | 0,57% | 1,05% | 0,07% | 0,07% | 1,58% |
| Dezembro | 0,18% | 2,70% | 0,60% | 0,52% | 0,07% | 0,26% | 1,47% | (-)0,44% | (-)0,11% | 0,38% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ||||||||||
| Fevereiro | ||||||||||
| Março | ||||||||||
| Abril | ||||||||||
| Maio | ||||||||||
| Junho | ||||||||||
| Julho | ||||||||||
| Agosto | ||||||||||
| Setembro | ||||||||||
| Outubro | ||||||||||
| Novembro | ||||||||||
| Dezembro |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|