| C U B / S P (SINDUSCON) |
|---|
| Custo Unitário Básico |
|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 14,03% | 32,20% | 43,44% | 49,64% | 2,77% | 0,05% | 0,53% | (-)0,21% | 0,98% | 0,53% |
| Fevereiro | 9,93% | 13,78% | 19,64% | 48,16% | 2,03% | (-)0,43% | 0,54% | 0,40% | 0,12% | 0,27% |
| Março | 9,28% | 27,05% | 30,91% | 55,58% | 3,87% | (-)0,37% | 0,36% | 0,14% | 1,22% | 0,44% |
| Abril | 9,05% | 9,57% | 17,23% | 39,72% | 2,01% | 0,08% | (-)0,29% | 0,09% | 0,02% | 0,47% |
| Maio | 23,45% | 45,63% | 58,60% | 39,95% | 17,31% | 4,65% | 0,11% | 2,35% | 1,51% | 2,32% |
| Junho | 11,80% | 8,36% | 23,20% | 41,41% | 1,28% | 2,81% | 3,02% | 0,68% | (-)0,40% | 0,95% |
| Julho | 13,38% | 24,50% | 25,88% | 0,15% | 0,84% | (-)0,17% | 0,03% | 0,02% | 0,21% | 0,39% |
| Agosto | 15,53% | 12,66% | 26,77% | (-)0,40% | 0,07% | (-)0,78% | 0,97% | 0,26% | 0,39% | 0,04% |
| Setembro | 23,56% | 42,29% | 45,75% | 0,27% | 0,36% | (-)0,18% | 0,27% | 0,01% | 0,34% | 0,22% |
| Outubro | 22,30% | 11,53% | 31,36% | 0,61% | 0,17% | 0,08% | 0,43% | 0,05% | 0,69% | 0,21% |
| Novembro | 36,52% | 32,23% | 33,67% | 1,70% | (-)0,26% | (-)0,12% | 0,47% | (-)0,18% | 0,52% | 0,52% |
| Dezembro | 18,43% | 10,62% | 31,68% | 1,10% | 1,05% | 0,52% | 0,22% | (-)0,18% | 0,44% | 0,31% |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,33% | 0,15% | 1,51% | 0,36% | 0,47% | 0,16% | 0,21% | 0,07% | 0,21% | 0,15% |
| Fevereiro | 0,71% | 0,20% | 0,81% | 0,56% | 0,35% | 0,32% | 0,16% | 0,38% | 0,42% | 0,14% |
| Março | 0,25% | 0,42% | 0,90% | 0,64% | 0,69% | (-)0,18% | 0,15% | 0,20% | (-)0,10% | 0,19% |
| Abril | 0,01% | 0,20% | 0,96% | 0,18% | 0,32% | 0,05% | 0,71% | 0,41% | (-)0,12% | 0,17% |
| Maio | 3,06% | 3,67% | 4,48% | 1,89% | 2,48% | 2,77% | 1,21% | 2,72% | 1,54% | 2,43% |
| Junho | 0,31% | 0,44% | 1,38% | 1,16% | 0,03% | 0,25% | 1,43% | 2,14% | 1,04% | 2,05% |
| Julho | 0,98% | 0,21% | 0,78% | 0,60% | 0,02% | 0,17% | 0,58% | 0,60% | 0,37% | 0,53% |
| Agosto | 0,49% | 1,29% | 1,51% | 0,97% | (-)0,15% | 0,05% | 0,50% | 1,36% | (-)0,11% | 0,13% |
| Setembro | 0,28% | 0,79% | 0,34% | 0,61% | 0,14% | 0,07% | 0,26% | 0,74% | 0,16% | (-)0,15% |
| Outubro | 1,11% | 1,20% | 0,15% | 0,59% | 0,10% | 0,00% | 0,78% | 1,69% | (-)0,02% | (-)0,12% |
| Novembro | 0,29% | 2,21% | 0,20% | 0,69% | 0,36% | 0,06% | 0,68% | 0,21% | 0,11% | (-)0,13% |
| Dezembro | 0,38% | 0,78% | 0,09% | 0,41% | 0,10% | 0,51% | 0,59% | (-)0,04% | 0,00% | 0,00% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,28% | |||||||||
| Fevereiro | ||||||||||
| Março | ||||||||||
| Abril | ||||||||||
| Maio | ||||||||||
| Junho | ||||||||||
| Julho | ||||||||||
| Agosto | ||||||||||
| Setembro | ||||||||||
| Outubro | ||||||||||
| Novembro | ||||||||||
| Dezembro |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|