| B T N |
|---|
| Bônus do Tesouro Nacional ( mensal ) |
|---|
| 1989 | 1990 | 1991 | |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 10,9518 | 105,5337 | |
| Fevereiro | 1,0000 | 17,0968 | 126,8621 |
| Março | 1,0360 | 29,5399 | |
| Abril | 1,0991 | 41,7340 | |
| Maio | 1,1794 | 41,7340 | |
| Junho | 1,2966 | 43,9793 | |
| Julho | 1,6186 | 48,2057 | |
| Agosto | 2,0842 | 53,4071 | |
| Setembro | 2,6956 | 59,0576 | |
| Outubro | 3,6647 | 66,6465 | |
| Novembro | 5,0434 | 75,7837 | |
| Dezembro | 7,1324 | 88,3941 |
OBS: os valores apresentados são para simples conferência. Os dados oficiais poderão ser encontrados nos "sites" do Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Fundação Getulio Vargas, entre outros. |
|---|
|
|
| © 1996 DATALEGIS Cálculos e Perícias Judiciais - Todos os direitos reservados. |
|
|